2011年度大学入試センター試験 合否判定 名古屋大学

こんにちは。Victoriaです。

代ゼミ発表の名古屋大学 合格予想ラインです。
代々木ゼミナール(予備校) | ご案内
*数字の見方:左から、得点率(合格可能性80%・50%・25%)、実際配点(合格可能性80%・50%・25%)、満点、の順に並べております。

文     89.0% 82.5% 72.5% 801 743 653 900
教育    87.0% 80.5% 70.5% 783 725 635 900
法     85.5% 81.0% 74.5% 770 729 671 900
経済     89.0% 82.5% 72.5% 801 743 653 900
情報文化自然情報 85.5% 79.0% 69.0% 770 711 621 900
社会システム情報 89.0% 82.5% 72.5% 801 743 653 900
理     86.0% 79.5% 69.5% 774 716 626 900
医 (前期) 95.5% 89.0% 79.0% 860 801 711 900
保健−看護 82.0% 75.5% 65.5% 738 680 590 900
保健−放射線技術 85.5% 79.0% 69.0% 770 711 621 900
保健−検査技術 87.0% 80.5% 70.5% 783 725 635 900
保健−理学療法 87.5% 81.0% 71.0% 788 729 639 900
保健−作業療法 84.0% 77.5% 67.5% 756 698 608 900
工 化学・生物工 85.0% 78.5% 68.5% 510 471 411 600
物理工     83.5% 77.0% 67.0% 501 462 402 600
電気電子・情報工85.0% 78.5% 68.5% 510 471 411 600
機械・航空工 87.5% 81.0% 71.0% 525 486 426 600
社会環境工 84.5% 78.0% 68.0% 507 468 408 600
農 生物環境科学 87.0% 80.5% 70.5% 783 725 635 900
資源生物科学 86.5% 80.0% 70.0% 779 720 630 900
応用生命科学 87.0% 80.5% 70.5% 783 725 635 900
医(後期) 96.5% 92.5% 88.5% 869 833 797 900 足きりラインは85.0% 765/900

Victoriaでした。